Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

6817

Đã truy cập :

21740806
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

6817

Đã truy cập :

21755
Thông tin tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ trong ngày


Mã NTTên ngoại tệTỷ giáMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán
AUD AUST.DOLLAR 2.069.782 2026052 2038282 2069782
CAD CANADIAN DOLLAR 2.061.501 2011857 2030128 2061501
CHF SWISS FRANCE 2.183.242 2134965 2150015 2183242
DKK DANISH KRONE 366.214 0 359201 366214
EUR EURO 2.722.986 26735 2681545 2722986
GBP BRITISH POUND 3.219.465 3154578 3176816 3219465
HKD HONGKONG DOLLAR 27.299 265889 267763 27299
INR INDIAN RUPEE 38.931 0 3728 38931
JPY JAPANESE YEN 20.647 2013 20333 20647
KRW SOUTH KOREAN WON 2.095 0 1708 2095
KWD KUWAITI DINAR 7.418.701 0 724758 7418701
MYR MALAYSIAN RINGGIT 701.971 0 691288 701971
NOK NORWEGIAN KRONER 363.263 0 356307 363263
RUB RUSSIAN RUBLE 7.472 0 60931 7472
SEK SWEDISH KRONA 318.371 0 312274 318371
SGD SINGAPORE DOLLAR 168.787 1643957 1655546 168787
THB THAI BAHT 72.097 69039 69039 72097
USD US DOLLAR 21.020 20950 20950 21020
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
© Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Giấy phép xuất bản: số 68/GP-TTĐT ngày 22/08/2008
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Minh Hồng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Email: banbientap@quangninh.gov.vn