Lượng mưa ở các địa phương trong tỉnh tính đến 13 giờ ngày 18/8 (mm)
| Ngày | Bến Triều | Đồn Sơn | Uông Bí | Bãi Cháy | Cửa Ông | Tiên Yên | Bình Liêu | Quảng Hà | Móng Cái | Cô Tô |
| 11 | _ | _ | 0,0 | 43,2 | 6,5 | 1,2 | 1,0 | 25,6 | 56,9 | 22,1 |
| 12 | 3,0 | 2,0 | 3,6 | 0,0 | 9,7 | 9,0 | 1,0 | _ | 6,8 | _ |
| 13 | 2,0 | _ | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 9,2 | 47,0 | 0,0 |
| 15 | _ | _ | _ | 17,4 | 84,3 | 5,8 | 13,0 | 12,7 | 60,7 | 24,8 |
| 16 | 12,5 | 1,0 | 8,2 | 10,9 | 26,2 | 34,9 | 4,0 | 0,1 | 39,6 | 10,9 |
| 17 | 17,0 | 27,0 | 20,5 | 46,3 | 82,4 | 63,6 | 55,0 | 74,3 | 20,0 | 33,1 |
| 13h18 | 50,0 | 35,0 | 49,0 | 34,0 | 10,0 | 15,0 | 9,0 | _ | 0,1 | _ |
| Tổng | 201,5 | 227,0 | 157,2 | 177,5 | 239,7 | 159,1 | 144,0 | 193,8 | 278,8 | 176,3 |
Dự báo: Đêm nay và ngày mai (19/8), toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Đợt mưa này còn kéo dài đến ngày 20/8.
Đề phòng ngập úng ở vùng trũng, lũ quét trên các sông suối và nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Phòng Tài nguyên Nước - Khoáng sản và Biến đổi khí hậu